福利溫馨提示
酷夏狂歡—紅包雨活動即將開啟,請做好搶紅包準備!
福建成考專升本一般來說要超過120分~200左右,但其實因考生報考專業(yè)類別、院校等不同而福建成考專升本最低錄取控制線有所不同(需要考多少分,需要看報考招生計劃、報考人數(shù)等而定)。

比如:
2022年福建成考專升本最低控制線:
| 層次 | 科類名稱 | 錄取控制 |
| 分數(shù)線 | ||
| ??破瘘c本科 | 文史中醫(yī)類 | 227分 |
| 藝術(shù)類 | 158分 | |
| 理工類 | 143分 | |
| 經(jīng)濟管理類 | 150分 | |
| 法學類 | 216分 | |
| 教育學類 | 203分 | |
| 農(nóng)學類 | 177分 | |
| 醫(yī)學類 | 189分 | |
| 注:高中起點專科的藝術(shù)類(不含數(shù)學)錄取控制分數(shù)線按高中起點??葡鄳?yīng)科類錄取控制分數(shù)線的70%劃定,專業(yè)成績?yōu)?0分及以上。 | ||
2021年福建成考專升本最低控制線:
| 層次 | 科類名稱 | 錄取控制 |
| 分數(shù)線 | ||
| ??破瘘c本科 | 文史中醫(yī)類 | 187分 |
| 藝術(shù)類 | 150分 | |
| 理工類 | 119分 | |
| 經(jīng)濟管理類 | 126分 | |
| 法學類 | 156分 | |
| 教育學類 | 176分 | |
| 農(nóng)學類 | 171分 | |
| 醫(yī)學類 | 162分 | |
| 注:高中起點??频乃囆g(shù)類(不含數(shù)學)錄取控制分數(shù)線按高中起點??葡鄳?yīng)科類錄取控制分數(shù)線的70%劃定,專業(yè)成績?yōu)?0分及以上。 | ||
2020年福建成考專升本最低控制線:
文史中醫(yī)類180分,藝術(shù)類135分,理工類130分,經(jīng)管類135分,法學類180分,教育學類170分,農(nóng)學類165分,醫(yī)學類160分。
等等,具體以福建省教育部門公布為準。
如還有其他困惑,可在線了解有關(guān)信息>>>了解成人學歷教育方式>>>
下一篇: 成考和自考文憑可以考研嗎